| № | Сырой каучук, резиновые смеси и латекс | Код ОКС | Номер стандарта | Загрузить |
| 1 | Аэросил. технические условия (с изменениями n 1, 2, 3, 4, 5) | 83.040.10 | ГОСТ 14922-77 | |
| 2 | Каучук бутадиен-стирольный. определение содержания органических кислот и их мыл | 83.040.10 | ГОСТ 19816.1-91 (ИСО 7781-86) | |
| 3 | Каучук и каучуковый латекс. определение марганца фотометрическим методом с использованием йоднокислого натрия | 83.040.10 | ГОСТ 28858-90 (ИСО 7780-87) | |
| 4 | Каучук и каучуковый латекс. фотометрический метод определения железа с использованием 1, 10-фенантролина | 83.040.10 | ГОСТ 28647-90 (ИСО 1657-86) | |
| 5 | Каучук и латекс. определение содержания меди. фотометрический метод | 83.040.10 | ГОСТ 29083-91 (ИСО 8053-86) | |
| 6 | Каучук и невулканизованная резиновая смесь. определение показателей пластичности и эластического восстановления. метод параллельных плит | 83.040.10 | ГОСТ ИСО 7323-96 | |
| 7 | Каучук и резина. определение золы | 83.040.10 | ГОСТ 19816.4-91 (ИСО 247-90) | |
| 8 | Каучук изопреновый растворной полимеризации, не наполненный маслом. методы оценки | 83.040.10 | ГОСТ Р ИСО 2303-2003 | |
| 9 | Каучук натуральный и синтетический. отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры | 83.040.10 | ГОСТ ИСО 1795-96 | |
| 10 | Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный сктн. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 13835-73 | |
| 11 | Каучук синтетический цис-бутадиеновый скд. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 14924-75 | |
| 12 | Каучук синтетический цис-изопреновый. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 14925-79 | |
| 13 | Каучук синтетический. метод определения массовой доли воды | 83.040.10 | ГОСТ 19816.5-74 | |
| 14 | Каучук синтетический. метод определения меди, железа и титана | 83.040.10 | ГОСТ 19816.2-74 | |
| 15 | Каучук синтетический. метод определения потери массы при сушке | 83.040.10 | ГОСТ 19338-90 | |
| 16 | Каучук. определение содержания летучих веществ | 83.040.10 | ГОСТ ИСО 248-96 | |
| 17 | Каучук. определение сольвентного экстракта | 83.040.10 | ГОСТ 24919-91 (ИСО 1407-76) | |
| 18 | Каучуки и латексы. номенклатура | 83.040.10 | ГОСТ 28860-90 (ИСО 1629-87) | |
| 19 | Каучуки и резиновые смеси. метод определения вязкости и способности к преждевременной вулканизации | 83.040.10 | ГОСТ 10722-76 | |
| 20 | Каучуки и резиновые смеси. метод определения жесткости и эластического восстановления по дефо | 83.040.10 | ГОСТ 10201-75 | |
| 21 | Каучуки и резиновые смеси. метод определения пластоэластичных свойств на пластометре | 83.040.10 | ГОСТ 415-75 | |
| 22 | Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный скмс-30арк и бутадиен-стирольный скс-30арк. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 15627-79 | |
| 23 | Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный скмс-30аркм-15 и бутадиен-стирольный скс-30аркм-15. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 11138-78 | |
| 24 | Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный скмс-30аркм-27 и бутадиен-стирольный скс-30аркм-27. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 15628-79 | |
| 25 | Каучуки синтетические бутадиен-стирольный скс-30аркпн и бутадиен-метилстирольный скмс-30аркпн. технические условия | 83.040.10 | ГОСТ 23492-83 | |
| 26 | Каучуки синтетические стереорегулярные полимеры бутадиеновые. метод определения вязкости по муни | 83.040.10 | ГОСТ 19920.16-74 | |
| 27 | Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. метод определения массовой доли агидола-2 | 83.040.10 | ГОСТ 19920.12-74 | |
| 28 | Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. метод определения массовой доли меди и железа | 83.040.10 | ГОСТ 19920.5-74 | |
| 29 | Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. метод определения массовой доли нафтама-2 в саже-, масло- и маслонаполненных каучуках | 83.040.10 | ГОСТ 19920.8-74 | |
| 30 | Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. метод определения массовой доли спиртотолуольного экстракта | 83.040.10 | ГОСТ 19920.6-74 |
