| Наименование | Единица измерения | Показатели | ||
| Узел впрыска | A | B | C | |
| Диаметр шнека | mm | 22 | 25 | 28 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24 | 21 | 19 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 42 | 55 | 69 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 38 | 48 | 63 |
| Давление впрыска | MPa | 272 | 210 | 167 |
| Скорость инжекции | g/s | 43.4 | 52.4 | |
| Скорость пластификации | g/s | 5.47 | 6.6 | |
| Скорость вращения шнека | r/min | 170 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие запирания | kN | 580 | ||
| Максимальный шаг открывания | mm | 300 | ||
| Расстояние по направляющим | mm | 320 X 250 | ||
| Максимальная толщина формы | mm | 400 | ||
| Минимальная толщина формы | mm | 80 | ||
| Максимальный шаг выталкивателя | mm | 130 | ||
| Усилие выталкивателя | kN | 20 | ||
| Количество выталкивателей | мест | 5 | ||
| Общие | ||||
| Максимальное давление насоса | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | kW | 5.5 | ||
| Мощность нагрева | kW | 3.85 | ||
| Габариты станка | m | 3.18 X 1.18 X 1.57 | ||
| Вес станка | t | 2 | ||
| Объем загрузочного бункера | L | 30 | ||
| Объем масла | L | 130 | ||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||
Производитель: СК Пластика
