ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛОК ИПРМ
| Модель | Диаметр ротора мм | Ширина ротора мм | Оборотов ротора в минуту | Двиг. кВт | Вес кг | Ножей на роторе | Ножей на станине |
| ДРОБИЛКИ ЛЕГКОГО КЛАССА | |||||||
| 25/20 | 250 | 200 | 330 | 4 | 205 | 3 | 2 |
| 25/25 | 250 | 250 | 330 | 5,5 | 240 | 3 | 2 |
| 25/30 | 250 | 300 | 440 | 7,5 | 400 | 3 | 2 |
| 25/35 | 250 | 350 | 450 | 7,5 | 500 | 3 | 2 |
| 32/40 | 320 | 400 | 470 | 11 | 750 | 3 | 2 |
| ДРОБИЛКИ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||||||
| 42/50 | 420 | 500 | 550 | 18,5 | 1200 | 3 | 2 |
| 42/60 | 420 | 600 | 650 | 22 | 1275 | 3 | 2 |
| 42/70 | 420 | 700 | 650 | 30 | 1450 | 3 | 2 |
| 45/50 | 450 | 500 | 600 | 22 | 1350 | 5 | 2 |
| 45/60 | 450 | 600 | 550 | 30/45 | 1600 | 5 | 2 |
| 45/70 | 450 | 700 | 550 | 37/55 | 1890 | 5 | 2 |
| 45/80 | 450 | 800 | 600 | 37/45 | 1705 | 3 | 2 |
| 50/80 | 500 | 800 | 525 | 55/90 | 2950 | 5 | 2+1 |
| ДРОБИЛКИ ТЯЖЕЛОГО КЛАССА | |||||||
| 50/100 | 500 | 1000 | 550 | 55/75 | 3150 | 3 | 2 |
| 50/125 | 500 | 1250 | 525 | 75/90 | 3625 | 3 | 2 |
| 50/150 | 500 | 1500 | 465 | 90/110 | 4250 | 3 | 2 |
| 65/70 | 650 | 700 | 525 | 45/75 | 3225 | 5 | 2+1 |
| 65/100 | 650 | 1000 | 465 | 75/110 | 4350 | 5 | 2+1 |
| 70/125 | 700 | 1250 | 425 | 90/132 | 6250 | 5 | 2+1 |
| 70/150 | 700 | 1500 | 425 | 110/160 | 7615 | 5 | 2+1 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДРОБИЛОК
| Модель | A | B | C | D | E | F |
| 25/20 | 195 | 1715 | 750 | 880 | 270 | 260 |
| 25/25 | 245 | 1715 | 750 | 880 | 300 | 260 |
| 25/30 | 295 | 1715 | 750 | 880 | 330 | 260 |
| 25/35 | 345 | 1715 | 825 | 1050 | 330 | 260 |
| 32/40 | 395 | 1820 | 880 | 1050 | 360 | 320 |
| 42/50 | 480 | 2050 | 1100 | 1380 | 503 | 400 |
| 42/60 | 560 | 2050 | 1200 | 1380 | 503 | 400 |
| 42/70 | 650 | 2050 | 1300 | 1380 | 503 | 400 |
| 45/50 | 480 | 2100 | 1100 | 1530 | 500 | 400 |
| 45/60 | 560 | 2100 | 1200 | 1580 | 503 | 400 |
| 45/70 | 650 | 2100 | 1300 | 1630 | 510 | 450 |
| 45/80 | 750 | 2100 | 1400 | 1510 | 515 | 480 |
| 50/80 | 750 | 2600 | 1600 | 1580 | 606 | 500 |
| 50/100 | 950 | 2600 | 1800 | 1550 | 755 | 500 |
| 50/125 | 1150 | 2600 | 1800 | 1600 | 755 | 500 |
| 50/150 | 1400 | 2600 | 1800 | 1650 | 755 | 500 |
| 65/70 | 650 | 2870 | 1500 | 1700 | 755 | 600 |
| 65/100 | 950 | 2850 | 1800 | 1780 | 755 | 650 |
| 70/125 | 1150 | 3765 | 2150 | 1900 | 725 | 650 |
| 70/150 | 1400 | 3765 | 2250 | 2000 | 725 | 650 |
