
Технические параметрывоздушных холодильников
| Параметр | Мера | 03ACI | 05ACI | 08ACI | 10ACI | 12SACI | 15SACI | 20SACI | 25SACI | 30SACI | 40SACI | 50SACI |
| Хладопроизводительность | кКал/ч | 6800 | 12 040 | 19000 | 25 200 | 32 000 | 37000 | 45000 | 54000 | 74000 | 90000 | 108 000 |
| кВт/ч | 7,9 | 14 | 22 | 29,3 | 37,2 | 43 | 52,3 | 62,8 | 86,06 | 107,66 | 125,60 | |
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||||||
| Мощность компрессора | кВт | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,5 | 13,4 | 9×2 | 10,5×2 | 13,4×2 | 17,8×2 | 20×2 |
| Фреон | R22 | |||||||||||
| Мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
| Производительность охлаждения воды | л/мин | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 |
| Диаметр труб для проточной воды | дюйм | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Ёмкость бака | л | 70 | 70 | 120 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 270 | 320 | 320 |
| Вес | кг | 200 | 250 | 370 | 400 | 460 | 520 | 700 | 780 | 860 | 1000 | 1120 |
| Габариты | cм | 130х 82х 158 | 130х 82х 158 | 160х 82х 172 | 170х 92х 182 | 171х 102х 182 | 183х 111х 210 | 174х 174х 219 | 174х 174х 219 | 190x 210x 225 | 190x 245x 225 | 190x 245x 225 |
