
| Серия дробилок HGQ360 разработана для переработки пластмассовых труб, тонкостенных изделий, упаковочных материалов, листов регенирированного каучука, пенопласта, прессованной нити, проволочных и кабельных изделий, а так же целого ряда не менее сложных для переработки материалов. Грануляторы обладают компактной конструкцией и удобны в эксплуатации. «V»-образные роторные ножи обеспечивают надёжный и бесшумный режим работы. Дробилка оснащается автоматическим загрузчиком. | |||
| Технические параметры дробилки HGQ 360 — 900 | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HGQ 360 — 900 | |
| 2 | Мощность двигателя | кВт | 30 |
| 3 | Размер загрузочной воронки | мм | 360х900 |
| 4 | Количество подвижных ножей | шт | 2х3 |
| 5 | Количество неподвижных ножей | шт | 2х2 |
| 6 | Скорость вращения ножей | rpm | 520 |
| 7 | Максимальная производительность | кг/час | 1000 |
| 8 | Вес | кг | 1900 |
| 9 | Уровень шумов | dB | 80-85 |
| 10 | Сортировочная сетка | мм | 10(8-25) |
| 11 | Размеры Ш х Г х В | мм | 1550х2290х2150 |
