Самая продаваемая модель 1998-2010 гг.

| Модель | YF-MHB-45H | YF-MHB-45L | YF-MHB-45HL |
| Сырье (гранулы) | HDPE(ПНД) | LDPE(ПВД)/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Производительность, кг/час | max 45 | max 50 | 40 HDPE 45 LDPE/LLDPE |
| Толщина пленки, мкм | 6-25 | 10-150 | 6-150 |
| Отношение L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Ширина валов, мм | 650 или 750 | 750 | 750 |
| Диаметр головы (можно любой по заказу), мм | 40/70 | 120 | 40/70 HDPE 120 LDPE/LLDPE |
| Скорость вытяжки, м/мин | max 90 | max 80 | max 80 |
| Главный двигатель с инвертором, кВт | 11.25 (15) | 15 | 15 |
| Приемное устройство | стационарное | с регулируемой высотой | с регулируемой высотой |
Отличительные особенности:
- получение пленок толщиной 5-6 мкм на российском сырье;
- работа на вторичном грануляте до 100%.
На данную модель действует спец. цена.
