
| Модель | Макс. температура | Мощность нагревателя | Мощность насоса | Производит. по воде | Давление | Тип теплообмена | Диаметр патрубков | Габариты | Масса |
| С° | КВт. | КВт. | л/мин. | Бар | дюйм | см. | кг. | ||
| STC-6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3 | прямой | 3/8″2×2 | 67*29*58 | 65 |
| STC-9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 4 | прямой | 3/8″4×2 | 67*29*58 | 68 |
| STC-12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | 5.5 | прямой | 3/8″6×2 | 67*29*58 | 70 |
| STC-24W | 95 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | прямой | 3/8″8×2 | 67*50*58 | 100 |
| STC-6W-2D | 95 | 6х2 | 0.37 | 245х2 | 3 | прямой | 3/8″2×4 | 90*40*81 | 110 |
| STC-12W-2D | 95 | 9х2 | 0.75 | 256х2 | 3 | прямой | 3/8″4×4 | 90*40*81 | 115 |
| STC-6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3 | прямой | 3/8″2×2 | 67*29*58 | 70 |
| STC-9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 4 | прямой | 3/8″4×2 | 67*29*58 | 73 |
| STC-12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | 5.5 | прямой | 3/8″4×2 | 67*29*58 | 75 |
| STC-24 | 160 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | прямой | 3/8″8×2 | 67*29*58 | 110 |
| STC-6-2D | 160 | 6х2 | 0.37 | 245х2 | 3 | прямой | 3/8″8×2 | 90*40*81 | 120 |
| STC-9-2D | 160 | 9х2 | 0.75 | 256х2 | 3 | косвенный | 3/8″8×2 | 90*40*81 | 125 |
| STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 90 |
| STCH-12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | 3.5 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 115 |
| STCH-24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | 4 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 130 |
| STCH-9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 2 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 120 |
| STCH-12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | 3 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 140 |
| STCH-24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | 3 | косвенный | 3/8″4×2 | 90*40*81 | 210 |
