| Описание | GII-188ТRX | GII-230TRX | GII-280TRX | GII-320TRX | |||||||||
| Узел впрыска | |||||||||||||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 67 | 62 | 67 | 72 |
| Отношение L/D | L/D | 22,2 | 20 | 18,2 | 24 | 21,8 | 20 | 20,5 | 20 | 18,5 | 21,6 | 20 | 18,6 |
| Объем впрыска | cм³ | 335 | 414 | 501 | 490 | 593 | 706 | 653 | 830 | 969 | 830 | 969 | 1119 |
| Вес впрыска теор ПС | гр | 350 | 377 | 456 | 446 | 540 | 642 | 594 | 755 | 882 | 755 | 882 | 1018 |
| Давление впрыска | Мпа | 217 | 176 | 145 | 223 | 184 | 155 | 219 | 172 | 147 | 172 | 147 | 127 |
| Ход шнека | мм | 211 | 250 | 275 | 275 | ||||||||
| Кол-во оборотов шнека | r.p.m | 0-185 | 0-157 | 0-136 | 0-171 | ||||||||
| Узел смыкания | |||||||||||||
| Усилие смыкания | т | 188 | 230 | 280 | 320 | ||||||||
| Ход плиты | мм | 470 | 510 | 550 | 640 | ||||||||
| Высота пресс формы | мм | 180-460 | 200-550 | 200-600 | 250-660 | ||||||||
| Растояние между колоннами | мм | 510×470 | 560×530 | 580×580 | 670×650 | ||||||||
| Сила/Ход выталкивателей | т/мм | 5,3/125 | 6,2/135 | 7,0/167 | 7,0/167 | ||||||||
| Кол-во выталкивателей | шт | 5 | 9 | 9 | 13 | ||||||||
| Общие данные | |||||||||||||
| Мощность нагревателей | Квт | 14 | 16 | 18 | 19,5 | ||||||||
| Мощность насоса | Квт | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | ||||||||
| Макс. давление насоса | Мра | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Объем масляного бака | литр | 310 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
| Размеры машины | м | 5,3×1,6×2,1 | 6×1,6×2,2 | 6,2×1,7×2,25 | 7,5×2,2×2,7 | ||||||||
| Вес машины | т | 6,7 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
Производитель: Wittmann Battenfeld GmbH
