ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Рабочий объем, м3: | 0,19 |
| Количество двигателей, шт.: | 1 |
| Силовая передача: | клиноременная |
| — профиль ремня | C |
| — длина, мм | 2240 |
| -количество, шт. | 4 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Количество роторов, шт.: | 1 |
| Скорость вращения ротора, об/мин: | 1200 |
| Температура окружающего воздуха допустимая, °С: | +5…±25 |
| Максимальная производительность, кг/ч: | 120 |
| Примечание: производительность агломератора выражается количеством выдавливаемого материала в кг/ч. Производительность одного и того же агломератора для разных термопластов неодинакова. | |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 37 |
| Частота вращения вала приводного электродвигателя, об/мин | 1460 |
| Рабочее напряжение, В: | 3Ф ~220/380В |
| Оперативное напряжение, В: | ~220 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Водоснабжение-сеть технологического_водопровода: | |
| — давление, МПа | 0,2- 0,6 |
| — объемный расход воды, м3/ч | 2 |
| Габариты | 1600х750х1300 |
| Масса, кг | 1000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
