| Наименование | Единица измерения | Показатели | ||
| Узел впрыска | A | B | C | |
| Диаметр шнека | mm | 32 | 36 | 38 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22,5 | 20 | 19 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 90 | 114 | 128 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 82 | 103 | 116 |
| Давление впрыска | MPa | 203 | 160 | 144 |
| Скорость инжекции | g/s | — | 77.2 | 81.2 |
| Скорость пластикации | g/s | — | 10 | 10.9 |
| Скорость вращения шнека | r/min | 170 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие запирания | kN | 1000 | ||
| Максимальный шаг открывания | mm | 300 | ||
| Расстояние по направляющим | mm | 355×350 | ||
| Максимальная толщина формы | mm | 350 | ||
| Минимальная толщина формы | mm | 150 | ||
| Максимальный шаг выталкивателя | mm | 85 | ||
| Усилие выталкивателя | kN | 25 | ||
| Количество выталкивателей | мест | 1 | ||
| Другие параметры | ||||
| Максимальное давление насоса | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | kW | 11 | ||
| Мощность нагрева | kW | 7.02 | ||
| Габариты станка | m | 3.77×1.1×1.8 | ||
| Вес станка | t | 3 | ||
| Oбъем загрузочного бункера | L | 38 | ||
| Объем масла | L | 320 | ||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||
Производитель: СК Пластика
