| Тип | L/D | Скорость шнека (rpm) | Мощность двигателя (kw) | Производительность (kg/h) | |
| KP50-100 | SHJ-50 | 20 ~ 48 | 500/600 | 45/55 | 150 ~ 300 |
| SJ-100 | 7 ~ 15 | 60/90 | 22/30 | ||
| KP63-150 | SHJ-63 | 20 ~ 48 | 500/600 | 75/90 | 300 ~ 600 |
| SJ-150 | 7 ~ 15 | 60/90 | 37/45 | ||
| KP72-180 | SHJ-72 | 20 ~ 48 | 500/600 | 110/132 | 400 ~ 800 |
| SJ-180 | 7 ~ 15 | 60/90 | 45/55 | ||
| KP92-200 | SHJ-92 | 20 ~ 48 | 400/600 | 280/540 | 800 ~ 1500 |
| SJ-200 | 27 ~ 15 | 60/90 | 55/75 |
