Круглоткацкий станок
Основные технические данные
| Название | SBY-Z70х33-350A |
| Диаметр шнека | 70mm |
| L/D | 33:1 |
| Скорость вращения шнека | 0-120m/min |
| Мощностьгл. двигателя | 45kw |
| Производительность | 110kg/h |
| Мощность двигателя дляпротяжки | 4kw+15kw |
| Линейная скорость протяжки | 120m/min |
| Количество протяжки | 7-12 |
| Количество челноков | 24 |
| Плотность волокон | 3000-7000D |
| Установочная мощность | 120kw |
| Габариты (ДхШхВ) | 20000х2400х2200mm |
Шестичелночный круглоткацкий станок
Сочетание современного дизайна ивысокого качества изготовления выделяют станок среди подобных емукруглоткацких станков. Посравнению сдругими станками станок является выдающимся образцом сзамечательными качествами, такими каквысокая скорость, низкое энергопотребление, низкийшум, надежный контроль работы. Кроме того, имеются идругие преимущества, такие какновый боковой кулачок, высокоточная система обнаружения обрыва основы иутка, компенсатор утка, автоматическая смазка, ровная игладкая ткань навыходе. Станок может широко использоваться дляпроизводства тканных мешков изPP/HDPE, брезента, мягких контейнеров, других видов текстильных изделий.
| Название | SBY-750х4 | SBY-850х6 | SBY-1350х6 | SBY-2200х6 | SBY-2200х8 |
| Количество челноков | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Ширина рукава | 300-750mm | 450-800mm | 800-1350mm | 1500-2100mm | 1500-2000mm |
| Количество нитей основы | 800 | 800 | 1200 | 2880 | 2880 |
| Плотность утка | 8-16 | ||||
| Скорость вращения | 160r/min | 150r/min | 110r/min | 750r/min | 90r/min |
| Мощность двигателя | 3kw | 3kw | 5.5kw | 11kw | 11kw |
| Габариты челнока | Ø 38х230mm | ||||
| Макс. диаметр намотки | Ø90mm | Ø90mm | Ø90mm | Ø90mm | Ø9mm |
| Габариты станка (ДхШхВ) | 9540х2540х2770 mm | 9800х2600х2770 mm | 14000х3300х3800 mm | 15560х3900х4500 mm | 14600х3800х4600 mm |
| Вес (примерно) | 2800kg | 3200kg | 4200kg | 8000kg | 8000kg |
