HM-500VA-SV/800VA-SV/1000VA-SV (400 пакетов/мин.)
Машина изготавливается в однопотоковом и двухпотоковом варианте и, соответственно, оснащается одним или двумя сервоприводами (Япония), фотосенсорами, устройствами контроля кромки края, автоматическим устройством подьема/опускания ролей. На размотку устанавливается роль с заложенными фальцами.
| Модель | — | HM-500VA-SV | HM-800VA-SV | HM-1000VA-SV |
| Размеры пакета | Ширина (мм) | max 450×1 | max 330×2 | max 430×2 |
| Длина (мм) | max 700 | max 700 | max 700 | |
| Производительность (цикл/мин) | — | max 200 | max 200 | max 200 |
| Толщина используемой пленки (мм) | — | 0.010~0.025 | 0.010~0.025 | 0.010~0.025 |
| Потребляемая мощность (кВт) | — | 6 | 9 | 10 |
| Габариты машины | L(м) х W(м) х H(м) | 5.4 x 1.1 x 1.55 | 5.4 x 1.64 x 1.55 | 5.4 x 1.85 x 1.55 |
| Вес машины (кг) | — | 1800 | 2500 | 2700 |
| Требования к компрессору (кВт) | — | 3.75 | 4.5 | 4.5 |

