Машина для изготовления пакетов «фасовка» и «календарик»

| Модель | HM-1100C5 | HM-1100C5G | |
| Количество ручьев | 5 | 5 | |
| Ширина рулона, мм | max 1000 | max 1200 | |
| Диаметр рулона, мм | max 1000 | max 1000 | |
| Размер пакета, мм | Ширина (каждая линия) | 100 | 100 |
| Длина | 250~700 | 250~700 | |
| Производительность, циклов/мин | max 200 | max 200 | |
| Толщина пленки, мм | HD:0.01~0.03 LD:0.02~0.05 | HD:0.01~0.03 LD:0.02~0.05 | |
| Линейная скорость, м/мин | 90 | 90 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 13 | 15 | |
| Габариты машины, м | Длина | 9 | 11 |
| Ширина | 2,35 | 2,29 | |
| Высота | 1,94 | 2,2 | |
| Вес брутто, кг | 2800 | 3500 | |
| Компрессор (опция), кВт | 5,6 | 5,6 | |
| Примечание | Без устройства закладки фальцев | С устройством закладки фальцев | |
