Наша компания выступает засовременные технологии ивсеобъемлющие ноу-хау. Благодаря продолжительному обмену опытом спотребителями, исследовательскими учреждениями, производителями сырьевых материалов, собственным исследованиям иразработкам, мысчитаем себя компетентными, надежными иопытными партнерами вобласти разработки ипроизводства ламинаторов.
Линия серии SJFM предназначения дляодностороннего идвухстороннего ламинирования изPP иLDPE наоснове полимерных мешков, биг-бегов, брезента, крафот-бумаги, алюминиевой пленки ит.д.

Основные технические данные
| Название | SJFM-Z70-800 | SJFM-Z70-1360 | SJFM-Z90-1650 | SJFM-Z100-2400 | SJFM-Z120-3600- |
| Длина щелевой головки | 900mm | 1360mm | 1750mm | 2400mm | 3600mm |
| Ширина пленки | 450-750mm | 600-1200mm | 1000-1600mm | 1600-2250mm | 3000-3600mm |
| Макс. скорость ламинирования speed | 80m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Толщина ламинирования | 0.015-0.08mm | ||||
| Диаметр | 70mm | 70mm | 90mm | 100mm | 120mm |
| L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
| Максимальный диаметр намотки иотдачи | 1100mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Габариты (ДхШхВ) | 20000х2400х 2200mm | 12300х8000х 3200mm | 12800х8000х 3200mm | 13300х10000х 3200mm | 13800х11000х 3200mm |
| Уст. мощность | ≤100rw | ≤120kw | ≤150kw | ≤220kw | ≤250kw |
