ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Направление работ | вертикальное |
| Рабочий объем, м3 | 0.27 |
| Силовая передача: | ременная |
| Клиновой ремень профиль | В |
| Длина, мм | 2500 |
| Количество, шт. | 5 |
| Количество роторов, шт. | 1 |
| Температура окружающего воздуха допустимая, °С | +15…±20 |
| Максимальная производительность, кг/ч | 150…300 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 40 |
| Частота вращения вала приводного двигателя, об/мин | 1500 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 750 |
| Рабочее напряжение В | 220/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гидравлическая система выгрузки: |
| Электродвигатель, мощность, кВт | 5,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Маслонасос | НШ-32В |
| Маслораспределитель | РВО-3/4-222 |
| Применяемое масло, марка | И-20А, И-30А |
| Объем бака, л | до 30 |
| Объемный расход воды, м3/ч | 2 |
| Температура воды, °С | +5…25 |
| Габаритные размеры | 1700 х 800 х 1800 |
| Масса комплектной машины , кг | 1400 |