
| Технические параметры дробилки ORION HSS180 | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HSS180 | |
| 2 | Мощность | кВт | 2,2 |
| 3 | Количество подвижных ножей | шт | 3 |
| 4 | Количество неподвижных ножей | шт | 2 |
| 5 | Вес | кг | 170 |
| 6 | Максимальная производительность | кг/ч | 75 — 150 |
| 7 | Размер загрузочной воронки | мм | 180х115 |
| 8 | Фракционная сетка | мм | 5-6 |
| 9 | Габариты | мм | 920х620х1080 |
| дополнительная комплектация | |||
| а) виброопоры б) ремни передач — 2 шт в) комплект ножей — 1 шт г) трёхфазный клемник д) инструкция на русском языке | |||
