Шредер предназначен для дробления трудно измельчаемых, толстостенных материалов: слитки, ПЭТ бутылки, бумага, картон, дерево, пластмассовые цилиндрические изделия и т.д. Наклонная станина в сторону зону дробления обеспечивает удобство работы со шредером, простоту эксплуатации и не уменьшает надежности машины. Также шредер оснащен шнековой выгрузкой дробленного материала. Дополнительная опция: изменение диаметра фракционной сетки от 15-100 мм.
Технические параметры:&
| Показатель | DSQ150 | DSQ600 | DSQ800 | DSQ1000 | DSQ1200 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5 (220V) | 18,5 | 37 | 45 | 55 |
| Мощность гидравлического толкателя (кВт) | 0.25 (220V) | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,5 |
| Высота загрузки материала (мм) | 180 | 500 | 850 | 850 | 950 |
| Размер загрузочного окна (мм) | 140х140 | 600х800 | 800х1350 | 1000х1350 | 1200х1450 |
| Диаметр ротора (мм) | 150 | 220 | 400 | 400 | 400 |
| Скорость вращения ротора (рад/мин) | 100 | 85 | |||
| Стандартная фракционная сетка (мм) | 40 | ||||
| Количество подвижных ножей (шт.) | 10 | 28+4 | 44 | 54 | 68 |
| Количество неподвижных ножей (шт.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Габариты (ДхШхВ) (мм) | 750х450х500 | 1800х1250х1850 | 2750х1700х2200 | 2800х1900х2200 | 2900х2200х2200 |
| Вес (кг) | 120 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 |
