
| Технические параметры дробилки HSS400 | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HSS400 | |
| 2 | Мощность | кВт | 7,5 |
| 3 | Количество подвижных ножей | шт | 12 |
| 4 | Количество неподвижных ножей | шт | 2 |
| 5 | Вес | кг | 618 |
| 6 | Максимальная производительность | кг/ч | 350-500 |
| 7 | Размер загрузочной воронки | мм | 410X240 |
| 8 | Фракционная сетка | мм | 10 |
| 9 | Габариты | мм | 1530х1070х1530 |
| дополнительная комплектация | |||
| а) виброопоры б) ремни передач — 2 шт в) комплект ножей — 1 шт г) трёхфазный клемник д) инструкция на русском языке | |||
