Автономная 2-х цветная флексографическая печатная машина

| Ширина области печати, мм | 500 | 800 | 1000 |
| Число цветов, шт | 2 | ||
| Максимальная скорость печати, м/мин | 60 | ||
| Максимальная ширина материала, мм | 600 | 900 | 1100 |
| Длина области печати, мм | 200-1000 | ||
| Возможности печати | 0+2, 1+1 | ||
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| Мощность нагревателей, кВт | 1,5 х 7 | ||
| Вентиляторы нагревателей, кВт | 0,38 1,5 | 0,38 3,75 | |
| Мощность привода помпы, кВт | 0,75 | ||
| Привод ролика переноски краски, кВт | 0,38 | ||
| Мотор намотки с регулируемым моментом, кг | 20 х 1 | 30 х 1 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 13 | 16 | 18 |
| Габариты, м (Д х Ш х В) | 2,5 х 1,9 х 2,6 | 2,5 х 2,2 х 2,9 | 2,5 х 2,4 х 2,9 |
| Вес нетто, кг | 2000 | 2300 | 2500 |
