
4-х цветная флексографическая высокоскоростная печатная машина
| Ширина области печати, мм | 500 | 800 | 1000 |
| Число цветов, шт | 4 | ||
| Максимальная скорость печати, м/мин | 70 | ||
| Подстройка положения края | 1 | ||
| Максимальная ширина материала, мм | 600 | 900 | 1100 |
| Длина области печати, мм | 200-1200 | ||
| Порядок печати | 0+4, 1+3, 2+2 | ||
| Мощность главного привода, Вт | 3750 | 5625 | 5625 |
| Мощность нагревателей, кВт | 1,5 х 13 | ||
| Вентиляторы нагревателей, Вт | 375 х 2 | 1500 х 1 | 2250 х 1 |
| Мощность привода помпы, Вт | 750 | ||
| Привод ролика переноса краски, Вт | 187,5 х 4 | ||
| Общая потребляемая мощность, кВт | 24 | 25 | 25 |
| Габариты, м (Д х Ш х В) | 425 х 175 х 265 | 425 х 200 х 265 | 425 х 220 х 265 |
| Вес нетто, кг | 4000 | 4500 | 5000 |
