
Встраиваемая в линию 2-х цветная флексографическая печатная машина
| Ширина области печати, мм | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Число цветов, шт | 2 | |||||
| Максимальная скорость печати, м/мин | 60 | |||||
| Максимальная ширина материала, мм | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 |
| Длина области печати, мм | 200-1200 | |||||
| Порядок печати | 0+2, 1+1 | |||||
| Мощность главного привода, Вт | 1500 | 2250 | 2250 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Мощность нагревателей, кВт | 1,5 х 6 | |||||
| Вентиляторы нагревателей, Вт | 2275 х 1 | |||||
| Мощность привода помпы, Вт | 750 | |||||
| Привод ролика переноса краски, Вт | 187,5 х 2 | |||||
| Общая потребляемая мощность, кВт | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Габариты, м (Д х Ш х В) | 220 х 165 х 205 | 220 х 185 х 205 | 220 х 205 х 205 | 220 х 205 х 205 | 220 х 205 х 205 | 220 х 205 х 205 |
| Вес нетто, кг | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Синхронизация машины с экструдером происходит посредством «танцующей рамы». При подъеме или опускании рамы подается сигнал на главный двигатель об изменении скорости.
