6-цветная флексографическая высокоскоростная печатная машина

| Ширина области печати, мм | 500 | 800 | 1000 |
| Число цветов, шт | 6 | ||
| Максимальная скорость печати, м/мин | 70 | ||
| EPC | 1 | ||
| Максимальная ширина материала, мм | 600 | 900 | 1100 |
| Длина области печати (репит), мм | 200 — 800 | ||
| Возможности печати | 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 | ||
| Мощность главного привода, кВт | 3,75 | 5,6 | 5,6 |
| Мощность нагревателей, кВт | 1,5 х 13 | ||
| Вентилятор для нагревателей, кВт | 0,38 х 1; 1,5 х 1 3,75 х 1 | 0,38 х 1; 5,63 х 1 1,5 х 1 | |
| Мощность привода помпы, кВт | 0,75 | ||
| Мотор дукторного валика, кВт | 0,38 | ||
| Мотор намотки с регулируемым моментом, кг | 20 х 2 | 30 х 2 | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 25 | 28 | 30 |
| Габариты машины (L(м) x W(м) x H(м)) | 4,4 х 1,9 х 2,9 | 4,4 х 2,2 х 2,9 | 4,4 х 2,4 х 2,9 |
| Вес машины, кг | 4200 | 4800 | 5300 |
