
Линия компаундирования предназначена для смешивания и получения гранулы из сложных композиций на основе EVA, резины, TPR и пр. для дальнейшего изготовления изделий, а также производства меловой добавки с содержанием CaCO3 до 85%.
Линия состоит из:
— установки тяжелого смешения (кнедер);
— конвейера подачи смешанной массы в гранулятор;
— гранулятор с комбинированной системой из 2-хи 1-го шнека;
— вибросита;
— бункеров охлаждения;
— горизонтального миксера сушки для готовых гранул.
Миксеры горячего и холодного смешивания композиций на основе ПВХ и пр.

| Модель | Объем, л. | Мощность, кВт | Вес , кг. | Габариты , мм |
| CW-30 | 30 | 11-15 | 600 | 1650х530х1050 |
| CW-50 | 50 | 15-22 | 700 | 1800х600х1200 |
| CW-100L | 100 | 22-30 | 1150 | 2340х700х1350 |
| CW-150L | 150 | 30-44 | 1400 | 2400х700х1450 |
| CW-200L | 200 | 55-74 | 2100 | 2780х900х1650 |
| CW-300L | 300 | 74-92 | 2400 | 2860х960х1750 |
| CW-400L | 400 | 92-110 | 2400 | 2860х960х1850 |
| CW-500L | 500 | 110-129 | 2500 | 2900х1100х2100 |
| CW-750L | 750 | 129-147 | 5000 | 3650х1250х2200 |
| CW-1000L | 1000 | 184-221 | 5800 | 3900х1450х2450 |
2-х шнековые экструдеры для получения гранул из сложных композиций, предварительно замешанных на миксерах горячего/холодного смешения.
| Модель | Возможности использования |
| CM-MTE 31 | Для лабораторного использования |
| CM-MTE 45 | Для лабораторного или промышленного использованиянизкой производительности |
| CM-MTE 58 | Для промышленного использования средней производительности |
| CM-MTE 72/75/77 | Для промышленного использования высокойпроизводительности |

