
| МОДЕЛЬ | Ед.изм. | DH-50B-4 | DH-55B-4 | DH-65B-4 |
| Используемый материал | PE/PP/PS/PC | PE/PP/PS/PC | PE/PP/PS/PC | |
| Макс.объем изделия | L | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Диаметр шнека | mm | 50 | 55 | 65 |
| Отношение L/D шнека | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Скоость пластификации | Kg/h | 30 | 45 | 58 |
| Мощность вакуумного насоса | KW | 8.5 | 15 | 22 |
| Мощность нагревателей | KW | 6.4 | 7.6 | 9.6 |
| Количество зон нагрева | specific | 2 | 2 | 2 |
| Ход штока | mm | 85 | 100 | 130 |
| Давление воздуха | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Вес | Kg | 1200 | 1400 | 1800 |
| Габариты | m | 2.5*0.8*1.8 | 3*0.9*3.3 | 3.3*0.9*2 |
