
| МОДЕЛЬ | Ед.изм | DHD-2L | DHD-5L | DHD-10L |
| Используемый материал | PE/PP/PVC | PE/PP | PE/PP | |
| Максимальный объем | L | 2 | 5 | 10 |
| Диаметр шнека | mm | 60 | 70 | 90 |
| Отношение L/D | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
| Скорость шнека | rpm | 20-60 | 20-60 | 20-90 |
| Скорость пластификации | Kg/h | 65-85 | 100-130 | 130-160 |
| Количество зон нагрева | 3 | 4 | 4 | |
| Мощность нагревателей экструдера | KW | 10 | 12 | 20 |
| Мощность привода экструдера | KW | 11 | 18.5 | 22 |
| Усилие прижатия сопла | KN | 40 | 65 | 120 |
| Давление воздуха | Mpa | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Расход воздуха | m3/h | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Вес машины | Kg | 3500 | 4600 | 8000 |
| Габариты машины | m | 3.0*2.1*2.2 | 3.2*2.3*2.2 | 4.1*2.3*3.6 |
