
| МОДЕЛЬ | DHB-75 | DHB-80 | DHB-90 | DHB-100 | DHB-120 |
| макс. объём изделия, литр | 25 | 50 | 60 | 120 | 160 |
| холостой цикл, раз/час | 400 | 360 | 360 | 260 | 260 |
| диаметр шнека, мм | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| отношение длины шнека к диаметру, (L/D) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| мощность электродвигателя шнека, КВт | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| мощность электронагревателя, КВт | 20,2 | 21,4 | 21,4 | 25,1 | 25,1 |
| количество зон электронагрева, зон | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| скорость пластификации, кг/час | 90 | 110 | 120 | 150 | 150 |
| сила смыкания, КН | 176 | 200 | 300 | 330 | 360 |
| ход пресс-формы (мм) | 250-700 | 400-900 | 450-1050 | 350-1200 | 350-1200 |
| размер плиты | 720×600 | 880×800 | 980×950 | 1020×1060 | 1020×1060 |
| макс. размер пресс-формы(W×H) | 440×650 | 600×1000 | 700×1200 | 780×1260 | 780×1260 |
| толщина пресс-формы | 260-380 | 410-500 | 460-580 | 360-680 | 360-680 |
| запас сырья в аккумуляторной головке, литр | 5 | 5 | 6,6 | 12 | 12 |
| макс. диаметр рукава, мм | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| мощность нагрева аккумуляторной головки, КВт | 15,2 | 21,3 | 21,3 | 26 | 26 |
| количество зон электронагрева, зон | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| давление раздува, МПа | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| расход воздуха, м3/мин. | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| размеры(длина*ширина*высота), м | 4.1×2.3×3.6 | 4.7×2.6×4 | 5.7×2.6×4 | 6,2х2,8х4,5 | 6,2х2,8х4,5 |
| масса, тн | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | 20,0 |
