
| МОДЕЛЬ | Ед.изм. | DH-50C-2 | DH-55C-2 | DH-65C-2 |
| Используемый материал | PE/PP/PC | PE/PP/PC | PE/PP/PS/PC | |
| Макс. объем емкости | L | 1 | 2 | 3 |
| Диаметр шнека | mm | 50 | 55 | 65 |
| Отношение длины к диаметру | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Скорость вращения шнека | rpm | 20-60 | 20-60 | 20-90 |
| Скорость пластификации | Kg/h | 30 | 45 | 58 |
| Количество зон нагрева шнека | 3 | 3 | 4 | |
| Мощность нагревателей шнека | KW | 6 | 10 | 12 |
| Количество зон нагрева головки | 2 | 2 | 3 | |
| Мощность нагревателей головки | KW | 3.5 | 4.2 | 5.5 |
| Мощность привода шнека | KW | 7 | 11 | 18.5 |
| Усилие сжатия | KN | 35 | 50 | 70 |
| Давление воздуха | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Расход воздуха | m3/h | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Вес | Kg | 2000 | 3000 | 3500 |
| Габариты | m | 2.6*1.8*2.2 | 3.0*2.1*2.2 | 3.2*2.3*2.2 |
