
| Модель | HM-1000FB | HM-1200FB | HM1200FB2 | HM-1400FB | HM-1400FB2 | HM-1600FB | HM-1600FB-S3 | HM-1600FB-S3 | |
| Размеры пакета, мм | Ширина (max) | 900 | 1100 | 500 х 2 | 1300 | 600 х 2 | 1500 | 1300 | 1500 |
| Длина | 200 ~ 3000 | 200 ~ 3000 | 200 ~2000 | 200 ~ 3000 | 200 ~2000 | 200 ~ 4000 | 200 ~ 3000 | 200 ~ 4000 | |
| Производительность, циклов/мин | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | |
| Толщина пленки, мкм (суммарно) | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | |
| Нагреватели, кВт | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | |
| Общая требуемая мощность, кВт | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 | |
| Габариты | L (м) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 11 | 11 |
| W (м) | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | |
| H (м) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,05 | 2,05 | |
| Вес нетто, кг | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 4100 | 4500 | |
| Вес брутто, кг | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3100 | 6000 | 6500 | |
| Компрессор (опция), кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
